Kerzenspiere
| Blüte: | rötlichpurpur |
| Blütezeit: | Juli - August |
| Höhe: | 100 cm |
| Etikettennummer: | 101 |
| Etikettensortiment: | Schattenstaude |
| Sortiment: | Gruppenstaude |
| Sichtungswert: | |
| Geselligkeit: | Gruppenstaude, Füllstaude |
| Einzelpreis: | 3,70 ? Netto (Preisgruppe 4) |
| Lebensbereiche: | Gehölzrand Gehölz |
| Bodenfeuchte: | frisch |
| Helligkeit: | absonnig |
| Blattphase: | sommergrün |
| Winterhärtezone: | Z5 (-23 bis -28 C) |
| Eigenschaften: | für Schnitt geeignet |
Partnerpflanzen:
Astilbe chinensis var.taquetii 'Purpurlanze' ist in diesen Mischungen enthalten:
Die letzten Bilder aus dem Quartier: