Middendorfs Taglilie
Blüte: | orangegelb |
Blütezeit: | Mai - Juni |
Höhe: | 35 cm |
Etikettennummer: | 297 |
Etikettensortiment: | Alle Kategorien |
Sortiment: | Gruppenstaude |
Sichtungswert: | |
Geselligkeit: | Gruppenstaude, |
Einzelpreis: | 2,84 ? Netto (Preisgruppe 5) |
Lebensbereiche: | Freifläche Gehölzrand |
Bodenfeuchte: | frisch |
Helligkeit: | absonnig - sonnig |
Blattphase: | sommergrün |
Winterhärtezone: | Z5 (-23 bis -28 C) |
Eigenschaften: | Duftpflanze |
Partnerpflanzen:
Hemerocallis middendorffii ist in diesen Mischungen enthalten:
Die letzten Bilder aus dem Quartier: