Kastanienblättriges Schaublatt
Blüte: | grünlichweiß |
Blütezeit: | Juni - Juli |
Höhe: | 100 cm |
Etikettennummer: | 469 |
Etikettensortiment: | Schattenstaude |
Sortiment: | Leitstaude |
Sichtungswert: | |
Geselligkeit: | Leitstaude, |
Einzelpreis: | 2,84 ? Netto (Preisgruppe 6) |
Lebensbereiche: | Gehölz Gehölzrand |
Bodenfeuchte: | frisch - feucht |
Helligkeit: | halbschattig |
Blattphase: | sommergrün |
Winterhärtezone: | Z5 (-23 bis -28 C) |
Eigenschaften: | Blattschmuckpflanze |
Partnerpflanzen:
Rodgersia aesculifolia ist in diesen Mischungen enthalten:
Die letzten Bilder aus dem Quartier: